Hematoame, infarcte, tumori, limfom. Anatomie splenică, traumatism, leziuni focale și 10 studii de caz comentate din practica clinică.
Diversitatea patologiei traumatice, vasculare, tumorale și limfomatoase întâlnite la nivel splenic impune o formare bazată pe recunoașterea de pattern-uri, consolidată prin studii de caz comentate.
După o sesiune teoretică introductivă, webinarul continuă cu 10 studii de caz comentate — de la hematom splenic posttraumatic la infarct arterial și venos, hemangiom, pseudotumoră inflamatorie, limfom splenic și chist hidatic — pentru a facilita transferul direct al cunoștințelor teoretice în practica clinică zilnică.
Grup țintă: Radiologie și imagistică medicală, medicină internă, hematologie, gastroenterologie, chirurgie generală, medicină de urgență, medicină de familie, cu sau fără atestat de studii complementare în ultrasonografie generală.
Nivel: Mediu.
Sesiune teoretică urmată de 10 studii de caz comentate, susținute de doi lectori cu experiență în ultrasonografia clinică și aplicativă.
| Interval orar | Titlu prezentare | Lector |
|---|---|---|
| Sesiunea teoretică | ||
| 14:00–14:30 | Anatomia splinei, splenomegalia, traumatismul și infarctul splenic | Șef Lucrări Dr. Simona Ioanițescu |
| 14:30–15:00 | Leziuni focale, limfomul, chisturile și intervențiile splenice | Șef Lucrări Dr. Simona Ioanițescu |
| 15:00–15:20 | ☕ Pauză — 20 minute | |
| Sesiunea de studii de caz (10 cazuri comentate, 20 min/caz) | ||
| 15:20–15:40 | Studiu de caz: Hematom Splenic Posttraumatic — Conservare | Prof. Dr. Radu Badea |
| 15:40–16:00 | Studiu de caz: Hematom Splenic Spontan în Trombocitopenie | Prof. Dr. Radu Badea |
| 16:00–16:20 | Studiu de caz: Infarct Splenic Arterial — Aspect Clasic Cuneiform | Prof. Dr. Radu Badea |
| 16:20–16:40 | Studiu de caz: Infarct Splenic Venos — Tromboză Ax Splenoportal | Prof. Dr. Radu Badea |
| 16:40–17:00 | Studiu de caz: Hemangiom Splenic — Confirmarea CEUS | Prof. Dr. Radu Badea |
| 17:00–17:20 | Studiu de caz: Nodul Gamna-Gandy — Siderocalcificări | Prof. Dr. Radu Badea |
| 17:20–17:40 | Studiu de caz: Pseudotumoră Inflamatorie Splenică | Prof. Dr. Radu Badea |
| 17:40–18:00 | Studiu de caz: Limfom Splenic Difuz vs. Nodular | Prof. Dr. Radu Badea |
| 18:00–18:20 | Studiu de caz: Chist Splenic Simplu vs. Epidermoid | Prof. Dr. Radu Badea |
| 18:20–18:40 | Studiu de caz: Chist Hidatic Splenic — Criterii CE | Prof. Dr. Radu Badea |
| 18:40–18:50 | Concluzii. Evaluare. Închiderea webinarului | Prof. Dr. Radu Badea, Șef Lucrări Dr. Simona Ioanițescu |
Membru titular Academia de Științe Medicale din România, director Centrul de Educație și Cercetare în Ultrasonografie UMF Cluj-Napoca
Medic specialist medicină internă, competență în ecografie generală, Institutul Clinic Fundeni București
Condiții pentru obținerea diplomei cu credite EMC:
Nu ești abonat? Vezi abonamentele →
Online • 14:00–18:50 • Ecografia prin Studii de Caz: Splina — Hematoame, Infarcte, Tumori, Limfom
Întrebări? office@edusontv.net
Nu ai gasit ce cautai?
Lasa-ne adresa ta de email si iti vom trimite noutatile educationale Eduson pe email